収録範囲
国 | データ種別 | 更新状況 | 更新頻度 |
---|---|---|---|
JP - 日本 | 公開特許公報 | 1971-07-16 ~ {{coverage.jp_patent_publication_last_at}} | 毎週 |
JP - 日本 | 特許公報・特許公告公報 | 1971-01-05 ~ {{coverage.jp_patent_last_at}} | 毎週 |
JP - 日本 | 特許 経過情報 審査記録・登録記録・審判記録(整理標準化データ) | 1971-01-05 ~ {{coverage.jp_patent_std_last_at}} | 毎週 |
JP - 日本 | 公開実用新案公報・登録実用新案公報 | 1971-09-13 ~ {{coverage.jp_utility_model_publication_last_at}} | 毎週 |
JP - 日本 | 実用新案登録公報 | 1971-01-05 ~ 2010-06-16 | 更新停止 |
JP - 日本 | 実用新案 経過情報 審査記録・登録記録・審判記録(整理標準化データ) | 1971-01-05 ~ {{coverage.jp_utility_model_std_last_at}} | 毎週 |
JP - 日本 | 意匠公報 | 2000-01-11 ~ {{coverage.jp_design_last_at}} | 毎週 |
JP - 日本 | 協議不成立意匠出願公開公報 | 2001-04-23 ~ {{coverage.jp_design_app_last_at}} | 毎週 |
JP - 日本 | 意匠 経過情報 審査記録・登録記録・審判記録(整理標準化データ) | 1983-01-01 ~ {{coverage.jp_design_std_last_at}} | 毎週 |
US - 米国 | 公開特許・植物公報 | 2001-03-15 ~ {{coverage.us_patent_publication_last_at}} | 毎週 |
US - 米国 | 特許・植物・意匠・再発行特許公報 | 1976-01-06 ~ {{coverage.us_patent_last_at}} | 毎週 |
EP - 欧州 | 公開特許公報 | 1978-12-20 ~ {{coverage.ep_patent_publication_last_at}} | 毎週 |
EP - 欧州 | 特許公報・特許公告公報 | 1980-01-09 ~ {{coverage.ep_patent_last_at}} | 毎週 |
WO - 国際 | 公開特許公報 | 1978-10-19 ~ {{coverage.wo_patent_publication_last_at}} | 毎週 |
TW - 台湾 | 公開特許公報 | 2003-05-01 ~ {{coverage.tw_patent_publication_last_at}} | 月1,2回 |
TW - 台湾 | 特許・意匠・実用新案公報 | 1950-09-20 (全文:1991-12-01) ~ {{coverage.tw_patent_last_at}} | 月1,2回 |
DOCDB - 全世界 | EPOによる100以上の国と地域の特許書誌データベース | 1782-07-04 ~ | 毎週 |
INPADOC - 全世界 | EPOによる100以上の国と地域の特許法的状況データベース | 1782-07-04 ~ | 毎週 |
日本語翻訳データ(日本語横断検索オプション)
国 | データ種別 | 翻訳種別 | 更新状況 | 更新頻度 | 範囲 |
---|---|---|---|---|---|
US - 米国 | 公開特許・植物公報 | オリジナル機械翻訳 | 2001-03-15 ~ {{coverage.npat_us_patent_publication_last_at}} | 毎週 | 名称/要約/トップクレーム |
US - 米国 | 特許・植物・意匠・再発行特許公報 | オリジナル機械翻訳 | 1976-01-06 ~ {{coverage.npat_us_patent_last_at}} | 毎週 | 名称/要約/トップクレーム |
US - 米国 | 和文抄録 | 人手翻訳 | 1976-01-06 ~ {{coverage.jpo_ja_us_patent_publication_last_at}} | 約1,2ヶ月 | 和文抄録 |
EP - 欧州 | 公開特許公報 | オリジナル機械翻訳 | 1978-12-20 ~ {{coverage.npat_ep_patent_publication_last_at}} | 毎週 | 名称/要約/トップクレーム |
EP - 欧州 | 特許公報・特許公告公報 | オリジナル機械翻訳 | 1980-01-09 ~ {{coverage.npat_ep_patent_last_at}} | 毎週 | 名称/要約/トップクレーム |
EP - 欧州 | 和文抄録 | 人手翻訳 | 1982-01-27 ~ {{coverage.jpo_ja_ep_patent_publication_last_at}} | 約1,2ヶ月 | 和文抄録 |
WO - 国際 | 公開特許公報 | オリジナル機械翻訳 | 1978-10-19 ~ {{coverage.npat_wo_patent_publication_last_at}} | 毎週 | 名称/要約/トップクレーム |
TW - 台湾 | 公開特許公報 | オリジナル機械翻訳 | 2003-05-01 ~ {{coverage.npat_tw_patent_publication_last_at}} | 月1,2回 | 名称/要約/トップクレーム |
TW - 台湾 | 特許・意匠・実用新案公報 | オリジナル機械翻訳 | 1991-12-01 ~ {{coverage.npat_tw_patent_last_at}} | 月1,2回 | 名称/要約/トップクレーム |
CN - 中国 | 公開特許公報・公開実用新案公報 | JPO機械翻訳 | 2003-01-01 ~ {{coverage.jpo_mt_cn_patent_publication_last_at}} | 約1,2ヶ月 | 名称/要約/請求の範囲/明細書 |
CN - 中国 | 特許公報・実用新案登録公報 | JPO機械翻訳 | 2003-01-01 ~ {{coverage.jpo_mt_cn_patent_last_at}} | 約1,2ヶ月 | 名称/要約/請求の範囲/明細書 |
KR - 韓国 | 公開特許公報・公開実用新案公報 | JPO機械翻訳 | 2003-01-01 ~ {{coverage.jpo_mt_kr_patent_publication_last_at}} | 約1,2ヶ月 | 名称/要約/請求の範囲/明細書 |
kR - 韓国 | 特許公報・実用新案登録公報 | JPO機械翻訳 | 2003-01-01 ~ {{coverage.jpo_mt_kr_patent_last_at}} | 約1,2ヶ月 | 名称/要約/請求の範囲/明細書 |
* 実際の検索可能なデータベースは、これらのデータをもとに独自に出願番号で集約させています。
* この収録範囲の更新状況は実際に検索可能になってから1日程度遅れて反映されることがあります。
* EP公報の日本語機械翻訳データは、英語で記載された公報のみに限ります。